Кондиционеры Energolux серии Davos уже в Минске на складе компании "Диома ТДА"
ПодробнееМаркировка | SAC36C1-AI |
Тип кондиционера | Кассетный |
Инвертор | Да |
Холодопроизводительность, кВт | 10,0 (3,0~11,0) |
Тепловая производительность, кВт | 11,5 (3,45~13,23) |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 3,09 (0,93~4,01) |
Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 3,17 (0,95~4,12) |
EER / Класс энергоэффективности | 3,24 / A |
COP / Класс энергоэффективности | 3,63 / A |
Рабочий ток (охлаждение), А | 14,77 |
Рабочий ток (нагрев), А | 15,16 |
Электропитание | 1 фаза, 230 В, 50 Гц |
Сторона подключения | Наружный блок |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 9,52 (3/8) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 15,88 (5/8) |
Маркировка внутреннего блока | SAC36C1-AI |
Расход воздуха, м3/ч | 1500/1200/1050 |
Уровень звукового давления, дБ(А) | 48/45/39 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 20 |
Размеры без упаковки (В х Ш х Г), мм | 250×835×835 |
Вес без упаковки, кг | 24 |
Маркировка наружного блока | SAU36U1-AI |
Расход воздуха, м3/ч | 3900 |
Уровень звукового давления, дБ(А) | 56 |
Диапазон рабочих температур (охлаждение), °С | -20...+48 |
Диапазон рабочих температур (нагрев), °С | -20...+24 |
Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м), г | 1900 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 70 |
Размеры без упаковки (В х Ш х Г), мм | 790×900×320 |
Вес без упаковки, кг | 62 |
Маркировка панели | SCP12A1 |
Размеры без упаковки (В х Ш х Г), мм | 55×950×950 |
Вес без упаковки, кг | 5 |
Сплит-системы кассетного четырехпоточного типа обеспечивают объемное воздухораспределение, гарантирующее равномерное охлаждение или обогрев во всем помещении. Внутренние блоки имеют компактные размеры, низкий уровень шума, встроенный дренажный насос и укомплектованы воздушными фильтрами тонкой очистки.
Кондиционер оснащен инверторным компрессором, который отличается низким энергопотреблением. Кассетные кондиционеры идеальны для установки в помещениях сложной конфигурации или большой площади, например, в офисах, торговых залах и ресторанах.