Кондиционеры Energolux серии Davos уже в Минске на складе компании "Диома ТДА"
ПодробнееМаркировка | SAC36C1-A |
Тип кондиционера | Кассетный |
Инвертор | Нет |
Холодопроизводительность, кВт | 10,6 |
Тепловая производительность, кВт | 11,7 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 3,77 |
Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 3,5 |
EER / Класс энергоэффективности | 2,81 / С |
COP / Класс энергоэффективности | 3,34 / С |
Рабочий ток (охлаждение), А | 6,76 |
Рабочий ток (нагрев), А | 6,28 |
Электропитание | 3 фазы и нейтраль, 400 В, 50 Гц |
Сторона подключения | Наружный блок |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 9,52 (3/8) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 15,88 (5/8) |
Маркировка внутреннего блока | SAC36C1-A |
Расход воздуха, м3/ч | 1500/1200/1050 |
Уровень звукового давления, дБ(А) | 48/45/39 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 20 |
Размеры без упаковки (В х Ш х Г), мм | 250×835×835 |
Вес без упаковки, кг | 24 |
Маркировка наружного блока | SAU36U1-A |
Расход воздуха, м3/ч | 62 |
Уровень звукового давления, дБ(А) | 62 |
Диапазон рабочих температур (охлаждение), °С | -20...+48 |
Диапазон рабочих температур (нагрев), °С | -20...+24 |
Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м), г | 2150 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 70 |
Размеры без упаковки (В х Ш х Г), мм | 857×903×354 |
Вес без упаковки, кг | 71 |
Маркировка панели | SCP12A1 |
Размеры без упаковки (В х Ш х Г), мм | 55×950×950 |
Вес без упаковки, кг | 5 |
Сплит-системы кассетного четырехпоточного типа обеспечивают объемное воздухораспределение, гарантирующее равномерное охлаждение или обогрев во всем помещении. Внутренние блоки имеют компактные размеры, низкий уровень шума, встроенный дренажный насос и укомплектованы воздушными фильтрами тонкой очистки.
Кондиционер оснащен инверторным компрессором, который отличается низким энергопотреблением. Кассетные кондиционеры идеальны для установки в помещениях сложной конфигурации или большой площади, например, в офисах, торговых залах и ресторанах.