ООписание
Двухслойные спирально-навивные воздуховоды из нержавеющей стали с высокими аэродинамическими и прочностными характеристиками.
Особенности
Изготавливаются из негорючей, стойкой к коррозии ленты из нержавеющей стали.
Обладают повышенной термостойкостью (до 800°С)
Специальная форма замка обеспечивает высокую плотность шва и полную герметичность воздуховода.
Гладкая внутренняя поверхность обеспечивает низкий коэффициент динамических потерь.
Малый вес и легкость монтажа.
Соответствует нормам СНИП 04.05-91 (1998 г.), герметичность – класс «П» (плотные).
Рекомендации к применению
Применяются в системах бытовой и промышленной вентиляции, отопления с давлением до 10 000 Па.
Для приточной или вытяжной вентиляции.
Используются в системах отвода горячего воздуха из котельных, в системах дымоудаления и вытяжках.
Технические характеристики:
Артикул | Термовент Аеро Флекс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диапазон диаметров, мм | 50/60/80/100/110/120/130/135/140/150/160/180/200/250/300/350/400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал | Нержавеющая сталь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во слоёв | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая толщина, микрон | Внутренний слой | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наружный слой | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температурный диапазон, °С | -30 +800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость потока, м/с | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное рабочее давление, Па | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальный радиус изгиба | Диаметр до 200 мм | 4D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр более 200 мм | 4.5хD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина, м | 1; 2; 3; 6 |
Диаграмма потерь давления на 1 м растянутого воздуховода