Параметр | Величина | Единица измерения | |
---|---|---|---|
Размерный ряд | Ø102;127;152;182;203;254;315 | мм | |
Воздуховод основа | алюминиевая фольга ламинированная полиэстеровой плёнкой |
|
|
Воздуховод проволока | пружинная сталь толщиной 0.8 - 1.5 мм |
|
|
Класс безопасности | негорючий | класс | |
Температурный диапазон | -30...+250 | 0С | |
Стандартная длина | 10000 | мм | |
Длины (нарезка) | 1000;1500;2500;3000;6000 | мм | |
Скорость потока воздуха | 30 | м/с | |
Рабочее давление (макс.) |
3000
22,59
306
12,06
0,435
|
Па
мм ртут.ст.
мм вод.ст.
дюйм вод.ст.
фунт на дюйм²
|
Цвет: алюминевый, коричневый